|
|||||||
|
欢迎你访问研究生招生在线招生简章,我们期待你的加入! | 2020招生专业一览、拟招生人数及联系方式 2020自命题科目覆盖范围及参考书目 |
2020招生专业一览、拟招生人数及联系方式 |
注: 1、各单位招生计划后期可能根据国家实际下达计划数、接收推免情况及入学考试情况等有所增减; 2、考生报名条件及要求等见教育部发布的当年《全国硕士研究生招生工作管理规定》及《全国硕士研究生招生公告》,“同等学力”报考须事先咨询相关学院; 3、考生须通过教育部网报系统的学历(学籍)信息校验,因特殊原因未能通过校验的,务必在现场确认前提供学信网出具的有效学历(学籍)认证材料。具体见我校发布的当年《硕士研究生招生网报公告》; 4、MBA、MPA、MEM、MPM、单考等有毕业年限要求的专业或入学方式,未达年限报考者,后果自负; 5、具体信息详见各学院招生简章,以学院简章为准,由学院负责解释。 |
院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 入学方式 | 学习方式 | 学费 | 总成绩计算 | 拟接收推免 | 拟接收全日制招考 | 拟接收非全日制招考 | 联系电话 |
001 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 74 | 11 | 无 | 63601006 黄老师 |
168 | 研究生院科学岛分院 | 070204 | 等离子体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比40% | 150 | 155 | 20 | 65592439 闫老师 |
070205 | 凝聚态物理 | ||||||||||
070207 | 光学 | ||||||||||
071011 | 生物物理学 | ||||||||||
080401 | 精密仪器及机械 | ||||||||||
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||||||
082701 | 核能科学与工程 | ||||||||||
082703 | 核技术及应用 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
125601 | 工程管理(MEM) | 管理类联考 | 非全日制 | 共计5万元 | |||||||
169 | 材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501 | 材料物理与化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 75 | 63 | 无 | 024-83970080 侯老师 |
080502 | 材料学 | ||||||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||||||
0805Z1 | 腐蚀科学与防护 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
170 | 天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070401 | 天体物理 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 18 | 17 | 无 | 025-83332081 吕老师 |
070402 | 天体测量与天体力学 | ||||||||||
0704Z1 | 天文技术与方法 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
172 | 南京天文仪器研制中心 | 0704Z1 | 天文技术与方法 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 1 | 2 | 无 | 025-85415538 杨老师 |
173 | 纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070304 | 物理化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 25 | 29 | 无 | 0512-62872676、62872682 潘老师 |
071009 | 细胞生物学 | ||||||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
174 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 15 | 16 | 无 | 0512-69588025 江老师 |
080202 | 机械电子工程 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
083100 | 生物医学工程 | ||||||||||
085400 | 电子信息 | ||||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
175 | 应用化学与工程学院(长春应化所) | 070301 | 无机化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 80 | 95 | 无 | 0431-85262093 邢老师 |
070302 | 分析化学 | ||||||||||
070303 | 有机化学 | ||||||||||
070304 | 物理化学 | ||||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||||
081703 | 生物化工 | ||||||||||
081704 | 应用化学 | ||||||||||
0817Z1 | 材料化学工程 | ||||||||||
085600 | 材料与化工 | ||||||||||
203 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 200 | 51 | 无 | 63600462 张老师 |
070400 | 天文学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080900 | 电子科学与技术 | ||||||||||
082700 | 核科学与技术 | 63603982 贺老师 | |||||||||
085400 | 电子信息 | 63600462 张老师 | |||||||||
085800 | 能源动力 | 63603982 贺老师 | |||||||||
204 | 管理学院 | 025100 | 金融 | 推免、统考 | 全日制 | 见招生简章 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 140 | 220 | 452 | 63606293 张老师 63606246 夏老师 |
025200 | 应用统计 | 8000元/学年 | |||||||||
071400 | 统计学 | ||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 63606244 彭老师 63603953 黄老师 |
|||||||||
120200 | 工商管理 | ||||||||||
125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 全日制 | 共计15.5万 | 复试成绩占比50% | 63492305 鲁老师 | |||||
非全日制 | 见招生简章 | 63492103 黄老师 63492305 唐老师 |
|||||||||
125602 | 项目管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 共计8万元 | 63492022 刘老师 | ||||||
125604 | 物流工程与管理 | 管理类联考 | 全日制 | 8000元/学年 | 63606244 彭老师 63603953 黄老师 |
||||||
206 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比3/7 | 210 | 100 | 无 | 63601109 顾老师 63606340 李老师 63606784 孙老师 |
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
207 | 生命科学与医学部-生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 100 | 95 | 无 | 63602242 叶老师 |
071300 | 生态学 | ||||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||||
208 | 地球和空间科学学院 | 070600 | 大气科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比30% | 77 | 38 | 无 | 63601848 胡老师 |
070800 | 地球物理学 | ||||||||||
070900 | 地质学 | ||||||||||
077600 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | 推免 | 无 | ||||||||
单考 | 共计3万元 | 复试成绩占比30% | |||||||||
209 | 工程科学学院 | 080100 | 力学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 165 | 24 | 无 | 63601474 余老师 |
080200 | 机械工程 | 63601250 童老师 | |||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 复试成绩占比1/3 | 63600629 葛老师 | ||||||||
085400 | 电子信息 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比40% | 63601250 童老师 | ||||||||
085500 | 机械 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | 复试成绩占比1/3 | 63600629 葛老师 | ||||||||
210 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 305 | 35 | 无 | 63600124 张老师 |
081100 | 控制科学与工程 | 63607437 洪老师 | |||||||||
083100 | 生物医学工程 | 63602835 杨老师 | |||||||||
085400 | 电子信息 | 63600124 张老师(电子与通信工程方向) 63607437 洪老师(控制工程方向) 63602835 杨老师(生物医学工程方向) |
|||||||||
211 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 20 | 112 | 无 | 63600096 汪老师 |
050300 | 新闻传播学 | 复试成绩占比37.5% | 63601734 董老师 | ||||||||
055101 | 英语笔译 | 统考 | 共计4万元 | 复试成绩占比50% | 63601915 乔老师 | ||||||
055200 | 新闻与传播 | 推免、统考 | 复试成绩占比37.5% | 63601734 董老师 | |||||||
065100 | 文物与博物馆 | 复试成绩占比50% | 63602861 翟老师 | ||||||||
071200 | 科学技术史 | 8000元/学年 | |||||||||
215 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 130 | 41 | 51 | 63600853 张老师 |
085400 | 电子信息 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | |||||||
统考 | 非全日制 | 共计3.6万元 | 63601552 李老师 | ||||||||
216 | 公共事务学院 | 030100 | 法学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 18 | 26 | 110 | 63607760 宋老师 |
035101 | 法律(非法学) | 推免、法硕联考 | 共计4.2万元 | 63600198 宋老师 | |||||||
120400 | 公共管理 | 推免、统考 | 8000元/学年 | 63607760 宋老师 | |||||||
125200 | 公共管理(MPA) | 管理类联考 | 非全日制 | 共计7万元 | 复试成绩占比50% | 63492026 张老师 | |||||
217 | 环境科学与光电技术学院 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 7 | 15 | 无 | 65591522 刘老师 |
083000 | 环境科学与工程 | ||||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||||
218 | 先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50%(电子通信与工程、集成电路工程、控制工程);初试成绩不计政治,复试成绩占比50%(软件工程);初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3(计算机技术) | 10 | 90 | 无 | 65708030 徐老师 |
085600 | 材料与化工 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | |||||||||
086000 | 生物与医药 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | |||||||||
219 | 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 50 | 34 | 无 | 63602835 杨老师 |
085400 | 电子信息 | ||||||||||
221 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治、外语,复试成绩占比50% | 45 | 8 | 无 | 63600682 李老师 |
225 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 4 | 695 | 无 | 63492157 卞老师 |
085400 | 电子信息 | 共计4万元 | |||||||||
226 | 纳米学院 | 085600 | 材料与化工 | 统考 | 全日制 | 共计3万元 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比50% | 0 | 253 | 无 | 0512-87161351 杭老师 |
229 | 大数据学院 | 99J1 | 数据科学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比1/3 | 41 | 19 | 无 | 63603447 陈淇 |
025200 | 应用统计 | ||||||||||
085211 | 计算机技术 | ||||||||||
231 | 国家同步辐射实验室 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 45 | 10 | 无 | 63602007 邱老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
080300 | 光学工程 | ||||||||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||||||||
082700 | 核科学与技术 | ||||||||||
085800 | 能源动力 | ||||||||||
232 | 火灾科学国家重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 60 | 10 | 15 | 63600763、63601658 谢老师 |
085700 | 资源与环境 | 统考 | 非全日制 | 共计2.5万元 | 复试成绩占比50% | ||||||
234 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 070200 | 物理学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 复试成绩占比50% | 100 | 8 | 无 | 63606540 赵老师 |
070300 | 化学 | ||||||||||
071000 | 生物学 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | |||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 复试成绩占比50% | |||||||||
911 | 生命科学与医学部-附属第一医院 | 071000 | 生物学 | 推免、统考 | 全日制 | 8000元/学年 | 初试成绩不计政治,复试成绩占比5/13 | 20 | 50 | 无 | 62283190 杨老师 |
086000 | 生物与医药 |
版权属于中国科学技术大学研究生招生办公室。地址:安徽合肥金寨路96号;邮编:230026。 TEL:+86-551-3602925;FAX:+86-551-3600286;E-mail:gradschl@ustc.edu.cn |