微博:中国科大研究生招生
 首 页 | 招生简章 | 硕士招生 | 博士招生 | 专业学位招生 | 港澳台招生 | 政策法规 | 文档下载 | 新版首页 |  
通知公告 更多>>
·2022年研究生招生录取工作相关通知
·2022年中国科学技术大学“优秀大学生夏令营” 活动通知
·关于举行2021年中国科学技术大学“优秀大学生夏令营” 活动
·2020年中国科学技术大学“优秀大学生夏令营” 活动公告
·中国科学技术大学关于研究生招生工作的声明
·大数据学院(筹)2018年推免生提前面试通知 9-20
·中国科学技术大学2014年硕士研究生招生复试分数线
·中国科大2014硕士拟录取名单

学校概况 院系介绍
学科建设 导师队伍
历史文化   所系结合
网络面试   夏 令 营
历年分数线 更多>>
·2022年硕士招生复试分数线
·2021年硕士招生复试分数线
·2020年硕士招生复试分数线
·2019年硕士招生复试分数线
·2018年硕士招生复试基本分数线
·2017年硕士招生复试基本分数线
·2016年硕士招生复试基本分数线
·2015年硕士招生复试基本分数线
·2014年硕士招生复试基本分数线
微信二维码
微博二维码
 
当前位置-首页-硕士招生

2021研考报名信息审核提示(2020年10月15日)

消息来源: 时间:2020-10-15 06:54:46

  根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《中国科学技术大学2021年硕士研究生招生简章》、《中国科大2021年硕士研究生招生网报公告》,我校对截至10月15日的硕士网报信息进行了审核,如下考生的报名信息与相关规定不符,请在报名时间范围内尽快修正,否则我校将审核不通过,不予准考,责任考生自负。相关信息详见附件。

  注:
  1、受网报信息限制,未在下列名单中的考生不代表其一定符合各项报考要求;附件名单中考生也可能存在其他不符要求之处。
  2、受网报信息限制,我校无法取得考生个人联系方式,无法电话通知到考生本人。

中国科学技术大学
研究生院招生办公室
2020年10月15日

附:研考报名信息审核提示名单(截至2020年10月15日)

报名号 姓名 证件尾号 专业码 专业名称 提示
213995933 侯* 0317 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311797834 张*伟 2098 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
311797878 樊*伟 1021 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
311797883 李* 201X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
311797917 吴*笛 2014 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311797936 陆*涛 3010 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311798016 孙* 0819 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311798868 梁*静 6060 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311799061 吕*婷 5025 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311799281 丁*丽 4783 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
311799289 郭*尧 0633 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
321171707 孔* 0016 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
321476519 马* 581X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
321477592 沈*英 0621 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
321479150 程*辉 4816 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
321481818 储* 2818 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
321482912 徐*荷 384X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
321487702 裴*明 5114 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
321595183 董* 2610 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
330163566 夏*飞 6219 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
330163875 胡*杭 5512 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
330171447 王* 675X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
330796294 邓* 8139 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340173330 侯*宁 0109 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340173406 赵*倩 2126 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340173616 薛*江 1511 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340173779 黄*杰 1218 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340173829 王* 886X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340173863 陶* 0219 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340173952 冯*光 5646 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340174073 童*君 4001 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340174077 吴*泽 0012 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340174093 丁*超 3519 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174110 严* 4541 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174194 李*波 1532 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174519 吴* 262X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174607 赵* 1225 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174639 李*璐 0744 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340174640 贾*宇 1514 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340174664 李* 3137 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340174749 王*兰 406X 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340174779 黄*瑢 3025 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340174876 张*佳 5926 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340174889 伍*璇 8964 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340175015 刘*丹 0689 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340175040 凌*智 4550 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340175080 杜* 4410 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340175208 孙*创 5018 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340175252 刘*露 3120 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340175819 滕*颍 0212 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340176013 薛*夏 2142 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340176053 赵*麟 2017 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340176191 蒋*富 0013 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340176250 李* 0428 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340176306 张*满 2316 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340176944 郑*昕 7302 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340177108 王*君 0160 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340177162 江*桐 0289 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340177231 尹* 452X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340177778 鲁*宏 3432 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340177809 熊* 8891 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340177814 王*举 481X 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
340177948 徐*平 1445 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340178046 吴* 4519 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”;毕业年限不足
340178551 彭*涛 5210 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340178603 马*山 001X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340178706 田*宇 5519 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340178734 王*蓉 7523 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340178984 高* 4023 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340179519 刘* 7399 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340179714 吴*原 2536 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340179823 卫*东 481X 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
340179836 成*雨 2851 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340180068 杜*泊 4243 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340180254 董*明 7217 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340180557 何* 0087 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340180755 刘*蒙 1664 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340181100 夏*月 4351 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340181184 杨*斌 8470 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340181456 郭*俊 2515 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340181490 汪* 2548 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340182223 朱*跃 2510 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340182257 王*浩 0817 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340182282 吴*涛 8595 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340182466 李* 7566 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340182680 钱*蒙 3030 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340182803 张* 931X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340182930 吴*熹 0034 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340183162 张*亭 0059 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340183487 于* 3781 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340183920 袁* 7519 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340184157 马* 6910 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340184300 杨*玉 1427 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340184491 张*晗 404X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340184564 黄* 4277 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340186512 胡*波 1011 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340186642 董* 1328 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340186788 徐*华 7994 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340188187 武*博 0355 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
340188458 刘*东 0270 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340188714 王*广 4017 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340189780 荀* 2437 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
340189940 武* 6050 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340191444 唐*青 5415 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340195203 陈*冬 1654 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340291347 魏* 2430 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340291460 余*杰 3018 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340291630 王* 0040 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340291664 汪* 7119 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340291679 胡*松 3813 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340291898 秦*彬 3533 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340292212 朱*峰 1312 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340292818 齐*丽 8420 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340296416 胡*迪 0435 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340391256 韦*疃 0010 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340391325 魏* 6642 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340391506 耿* 0045 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340395005 刘*士 7838 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340494605 马*鸣 0437 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340495728 刘*权 4053 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340496758 仇*之 1622 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340496798 方*云 1964 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340694492 张* 064X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340795667 张*韵 0525 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
340894223 曹* 0222 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340894394 陈* 3427 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340895038 余* 4827 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340897364 江* 6815 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
340897943 张*彦 0822 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
340898203 宋*才 5913 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341097348 桑*娇 1041 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341198457 张* 7229 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
341293454 王*雅 0060 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
341293635 张*龙 3038 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
341294252 陶*心 1046 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
341294412 刘* 0029 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341295806 闫* 0284 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341297655 许*山 2831 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341297680 韦*俊 3434 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341396264 李* 3757 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
341396874 张*辉 2170 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
341397499 蒋* 4656 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
341398100 刘*田 2625 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
341398164 刘* 7012 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
342492943 田*舟 0028 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
342493045 张*馨 0024 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
342493103 华* 103X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
342493196 李*进 4823 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
342493356 张*云 8862 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
342494554 罗* 5529 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
342495638 宋*强 307X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
342497199 张* 0319 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
342596697 黄*鹏 1296 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
342598043 唐*芸 0283 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
342598770 吴*成 4418 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
342998586 韩* 4664 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345795451 戴* 1034 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897777 胡* 0310 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897781 单* 605X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897784 张* 2167 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897787 徐*宏 2315 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897797 柳* 2569 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897799 宋*坤 4118 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897800 王* 4616 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897811 庄*环 4314 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897828 刘*阳 0036 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345897849 张*钱 0740 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345897851 李*江 1919 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897856 陈*婷 0229 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897861 张*珊 0746 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897863 李* 9878 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345897867 窦*奎 1470 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897869 姚*阳 2095 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897873 章*妍 0063 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897876 林* 0439 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897877 吴* 4324 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897885 吴*至 6027 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897889 陈*燕 394X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345897891 倪* 0062 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897893 陈* 0431 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897898 徐* 6957 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897911 张*远 0410 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897920 肖* 0427 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345897923 赵* 8537 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897932 黄* 4535 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897941 吴*冬 7419 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
345897945 马*平 4515 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897949 刘*英 2527 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345897951 黄*伟 3815 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897955 谢* 7112 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345897965 董*勇 5270 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897967 王*华 9005 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345897979 董* 4522 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345897985 李*东 5712 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345897993 刘* 104X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898010 李*靖 4930 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898011 王*生 421X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898021 杨*清 1097 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898042 薛*芳 0720 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898066 朱*豪 5014 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898069 孙*晨 1013 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898086 李* 2520 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898091 张*悦 6561 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898099 朱*亮 1413 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898100 董* 5305 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898110 胡*律 0011 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898112 周* 0020 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898113 汪*益 2818 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898118 李* 3713 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898154 郭* 1556 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898163 刘*亮 2354 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898167 漆* 0017 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898186 樊* 0035 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898190 张* 3312 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898209 顾*秀 2444 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898213 何* 6925 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898220 胡* 6059 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898224 刘*安 087X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898227 邓*东 3819 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898232 王*云 3779 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898234 周* 2827 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345898243 方* 0093 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898246 纵*鑫 0630 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898247 唐*玲 1100 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898251 刘*昕 484X 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898261 缪*承 0413 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898267 罗* 0017 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898276 许*杰 4871 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898277 江* 583X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898280 胡*佳 7664 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898285 赵* 7613 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898315 陈* 6536 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898317 王*红 1017 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898321 陈*先 0521 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345898330 李* 153X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898334 吴*早 5859 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898335 马*光 3039 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898348 胡* 6685 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898350 任*娟 5300 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898352 刘*青 2854 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898361 赵*隆 1015 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898365 王* 2131 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898367 朱*强 143X 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898372 曹*国 3415 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898373 吕*洋 0075 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898381 霍*超 1895 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898382 郭*东 101X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898395 杜* 0210 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898397 谢*娜 5226 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898432 徐* 3825 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898437 刘* 0259 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898447 于*雷 083X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898449 赵*利 3769 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898458 陈*雨 8018 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898511 黄*铭 1852 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898525 徐*星 3827 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898531 陶* 1218 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345898534 童* 0034 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898555 刘* 0412 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898557 童*武 7133 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898563 刘*峰 313X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898589 胡*庆 2876 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898625 王* 6034 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898626 杨* 6518 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898640 张* 6718 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898641 戚*成 0452 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898642 李* 2850 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898643 韩*翔 4330 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898653 郑*倩 1324 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898663 陈* 0512 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898666 陈*恒 7097 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345898671 李* 0515 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898706 王*鹏 2418 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898708 高*森 351X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898713 童*才 2712 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898742 李* 3323 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898746 胡* 2013 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898750 赵*杉 1016 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898757 苏* 0244 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898777 王* 2420 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898780 解*磊 0592 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898791 汪*诺 7162 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898811 高*婷 5323 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
345898825 田* 2210 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898826 张*利 6816 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345898865 宋*丽 5228 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898890 郑* 4017 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898909 张* 2971 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898918 郑*才 2813 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345898925 詹*文 4211 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898948 刘* 0230 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345898954 李* 9178 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345898997 王* 2419 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899089 储*东 0410 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899096 吴*浩 5433 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345899098 刘*曼 0220 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345899104 关*云 2810 125602 项目管理 非全日制考生限“定向就业”
345899143 陶*俐 6184 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899178 姚* 0827 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899188 夏*娜 5503 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
345899203 吴* 4512 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899224 刁*程 0210 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345899322 胡*美 2422 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899338 毕* 4836 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345899343 徐* 4513 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345899355 鲍*芳 0322 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345899371 宋*凡 101X 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899550 李*军 2819 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
345899552 蒋*君 2021 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
345899561 陈*伟 0292 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
345899693 申* 7449 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
345899754 汪*兵 8017 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
360165426 周*波 5078 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
360289780 朱*英 1046 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
371385243 姜*彤 0021 125601 工程管理 非全日制考生限“定向就业”
411197502 菅*豪 2512 125200 公共管理 非全日制考生限“定向就业”
411693241 崔*璨 5130 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
420396710 易* 2512 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
440192054 黄*杰 8172 125100 工商管理 非全日制考生限“定向就业”
443798721 唐*维 2953 085700 资源与环境 非全日制考生限“定向就业”
 
   首 页 | 院系速递 | 招生信息 | 政策法规 | 港澳台招生 | 文档下载 | 研招论坛
 
版权属于中国科学技术大学研究生招生办公室。地址:安徽合肥金寨路96号;邮编:230026。
TEL:+86-551-63602924、63602925;FAX:+86-551-63600286;E-mail:yzb@ustc.edu.cn